Budgetoverheveling
Overzicht budgetoverhevelingen exploitatiebudgetten en investeringen naar 2021
Budgetoverheveling exploitatie slotwijziging | bedrag | |
---|---|---|
Samenleving | 5.1.1 Cultuur | 15 |
Samenleving | 5.1.2 Koersplan sociaal domein | 80 |
Samenleving | 5.1.3 Hoogwaardig handhaven | 25 |
Samenleving | 5.1.4 Bestuurskrachtonderzoek | 13 |
Wonen | 5.1.5 Wegen* | 938 |
Wonen | 5.1.6 Groen (Gaastmeer, Glanskopmees en Ganzendiep)* | 43 |
Samenleving | 5.1.7 Vroegsignalering | 36 |
Samenleving | 5.1.8 Pilot wet inburgering | 59 |
Samenleving | 5.1.9 RRE Subsidie | 25 |
Wonen | 5.1.10 Wegenbeheerplan* | 16 |
Organiseren | 5.1.11 Verkoop Bovenboog | -499 |
Diverse | 5.1.12 Overheveling i.r.t coronainkomsten | 272 |
Subtotaal reserve budgetoverheveling | 26 | |
Subtotaal overige reserves* | 996 | |
Saldo budgetoverheveling | 1.022 |
Budgetoverheveling investeringen slotwijziging | bedrag | |
---|---|---|
Wonen | 5.2.1 Startersleningen | 192 |
Wonen | 5.2.2 Duurzaamheidsleningen | 150 |
Wonen | 5.2.3 Vervangingsriolering | 630 |
Wonen | 5.2.4 Ontwikkeling Dorpcentrum infrastructuur | 500 |
Organiseren | 5.2.5 MFA Zijdelwaard | 7.543 |
Organiseren | 5.2.5 MFA Thamerdal | 1.047 |
Organiseren | 5.2.6 Installaties gemeentehuis | 369 |
Organiseren | 5.2.6 Dak gemeentehuis | 151 |
Organiseren | 5.2.7 Herinrichting Dorpscentrum De Kwakel | 336 |
Saldo | 10.919 |
In de 2e Turap en de slotwijziging wordt tot op heden een overzicht voor de overheveling van investeringen opgenomen. Investeringen hebben veelal een meerjarig karakter. Hierbij is het belangrijkste controleproces het bewaken van de (inhoudelijke- en financiële) voorgang en hierover - indien noodzakelijk- verantwoording afleggen in de rapportages.
Het overzicht 'budget overhevelingen' investeringen is vanuit het begrotingscriterium 1 niet noodzakelijk. Ook levert dit overzicht niet de gewenste informatie op, maar leidt eerder tot onduidelijkheid. Voorgesteld wordt om vanaf de jaarcyclus 2021 de resterende investeringsbudgetten over te hevelen bij de vaststelling van de jaarrekening.