Reserves en voorzieningen
Overzicht reserves
bedragen x € 1.000 | Beginstand 2020 | Resultaat 2019 | dotatie na wijziging | onttrekking na wijziging | dotatie slot wijziging | onttrekking slot wijziging | eindstand 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene risicoreserve | 22.000 | 27.048 | - | - | - | 49.048 | |
Budgetegalisatiereserve | 1.658 | 642 | 863 | 1.390 | 25 | - | 1.798 |
Saldo algemene reserves | 23.658 | 642 | 27.911 | 1.390 | 25 | - | 50.846 |
Reserve budgetoverheveling | 191 | 667 | 355 | 551 | 525 | 529 | |
Reserve onderhoud gebouwen | 330 | - | 250 | - | -119 | 199 | |
Reserve speelbeleidsplan | 73 | - | 25 | - | - | 48 | |
Reserve openbare ruimte | 4.546 | 1.433 | 2.198 | - | -995 | 4.776 | |
Reserve Vinckebuurt | 893 | - | 865 | - | - | 28 | |
Reserve Onderhoud MFA de Legmeer | 590 | 159 | - | - | - | 749 | |
Reserve Frictiekosten | - | - | - | - | - | - | |
Reserve ruimte voor ruimte | 64 | - | - | - | - | 64 | |
Reserve reiniging | 1 | 126 | 126 | - | - | 1 | |
Reserve riolering | 890 | 398 | 137 | - | - | 1.152 | |
Saldo bestemmingsreserves | 7.578 | - | 2.783 | 3.955 | 551 | -590 | 7.547 |
Totaal reserves | 31.236 | 642 | 30.694 | 5.345 | 576 | -590 | 58.393 |
Overzicht voorzieningen
bedragen x € 1.000 | Beginstand 2020 | dotatie na wijziging | onttrekking na wijziging | dotatie slot wijziging | onttrekking slot wijziging | eindstand 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorziening pensioenverplichtingen | 3.134 | 103 | 74 | - | - | 3.162 |
Saldo Verplichtingen, risico's en verliezen | 3.134 | 103 | 74 | - | - | 3.162 |
- | - | - | - | - | ||
Saldo overige voorzieningen | - | - | - | - | - | - |
Totaal voorzieningen | 3.134 | 103 | 74 | - | - | 3.162 |