Resultaat en begrotingswijzigingen
Voor de mee-en tegenvallers die onafwendbaar zijn, wordt in deze Turap voorgesteld de betreffende budgetten af of bij te ramen. Het betreft ook wijzigingen die budgetneutraal zijn, waarbij budgetten tussen programma´s worden verplaatst, en daarmee een bevoegdheid zijn van de raad. De neutrale wijzigingen zijn niet in onderstaand overzicht opgenomen.
De mee- en tegenvallers met effect op het resultaat staan hieronder waar mogelijk per programma samengevat, waarbij een positieve waarde een voordeel en en negatieve een nadeel vertegenwoordigt.
Mutaties begroting bedragen x € 1.000 | 2020 |
---|---|
Begroting 2020 (beginstand) | - |
1e Turap 2020 | -1.686 |
Mutatie budgetegalisatiereserve 1e Turap | 1.686 |
Amendement Koersplan 1e Turap | 105 |
2e Turap 2020 | 488 |
Mutatie budgetegalisatiereserve 2e Turap | -593 |
Slotwijziging | -985 |
Begrotingssaldo | -985 |
Mutatie slotwijziging | 2020 |
---|---|
Samenleving | |
Regionaal ingekochte jeugdzorg | -480 |
Lokaal ingekochte jeugdzorg | -60 |
Kosten voorgaande jaren (incl herstelclienten) | -310 |
Wmo- maatwerkvoorzieningen | -150 |
Inkomstenderving eigen bijdrage WMO (dekking gemeentefonds) | -25 |
Dekking gemeentefond tbv Inkomstenderving eigen bijdrage WMO | 25 |
Sociaal medische indicaties | 50 |
Dak- en thuisloosheid | -18 |
Wonen | |
Lagere opbrengsten begraafplaats | -50 |
Duurzaamheidsmaatregelen / RRE subsidie | 35 |
Marktplein coronagerelateerde kosten | -5 |
Organiseren | |
Actualisering grondexploitaties (actieve- en facilitaire grondexploitaties, projectinitiatieven) | -326 |
Actualisering Algemene Uitkering | 881 |
Veilig gestelde inkomsten algemene uitkering | -272 |
Hogere inkomsten aanvragen omgevingsvergunningen | 180 |
Bijstelling afvalstoffenheffing vanwege minder heffingseenheden | -139 |
Aanpassing Duo+ bijdrage naar aanleiding van 2e begrotingswijziging 2020 | -81 |
Minder kosten omgevingsvergunningen | 80 |
Openbare orde en veiligheid (lagere inkomsten leges en hogere inhuurkosten) | -75 |
Actualisering vastgoedexploitaties | 71 |
Inzet onderbesteding organisatiebudgetten tbv extra inhuurkosten wonen en werken en organiseren | 60 |
Inhuurkosten bestuursondersteuning afdeling Organiseren | -32 |
Kwijtschelden huren binnensport | -26 |
Meerkosten organisatie in verband met corona (lagere dekking grondexploitaties) | -28 |
Inhuurkosten vervanging afdelingshoofd Wonen en Werken | -28 |
Scheg beheerkosten sporthal | -9 |
Extra kosten inhuur t.b.v. corona | -6 |
Diverse programma's | |
Kosten Duo+ waaronder coronagerelateerde | -249 |
Diverse mutaties kleiner dan € 25.000 | 2 |
Saldo slotwijziging | -985 |